|
Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. |
|
|
Distancia Media Recorrida por Tonelada (en Km) |
|
|
Servicios desde el 16 de noviembre de 1999 |

| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | promedio | |
| 1994 | 579,44 | 531,00 | 501,73 | 516,07 | 712,00 | 630,00 | 760,00 | 756,00 | 814,37 | 724,64 | 715,01 | 553,00 | 649,44 |
| 1995 | 573,37 | 570,75 | 532,51 | 537,10 | 721,48 | 868,01 | 893,92 | 875,42 | 900,58 | 782,58 | 820,88 | 693,52 | 730,84 |
| 1996 | 784,47 | 731,00 | 717,81 | 688,07 | 760,25 | 856,05 | 938,98 | 899,68 | 872,51 | 876,40 | 843,19 | 826,04 | 816,20 |
| 1997 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 | 872,38 |
| 1998 | 841,75 | 961,00 | 980,48 | 805,44 | 813,39 | 842,53 | 847,34 | 919,74 | 909,89 | 993,44 | 929,25 | 827,48 | 889,31 |
| 1999 | 849,90 | 846,59 | 811,94 | 815,91 | 830,12 | 884,12 | 1.019,68 | 1.013,71 | 1.012,68 | 972,99 | 922,68 | 914,49 | 907,90 |
| 2000 | 832,85 | 993,55 | 821,45 | 824,71 | 846,13 | 964,16 | 1.027,44 | 1.048,24 | 991,98 | 965,67 | 957,41 | 942,21 | 934,65 |
| 2001 | 940,01 | 951,53 | 987,97 | 909,84 | 976,44 | 972,94 | 1.070,67 | 1.095,32 | 1.109,16 | 1.141,10 | 1.149,86 | 1.036,14 | 1.028,42 |
| 2002 | 939,44 | 1.034,73 | 1.113,00 | 1.143,68 | 1.029,23 | 1.104,85 | 1.261,56 | 1.200,45 | 1.148,15 | 1.091,16 | 1.012,24 | 1.015,70 | 1.091,18 |
| 2003 | 929,28 | 845,13 | 842,63 | 883,54 | 966,65 | 1.046,92 | 1.091,63 | 1.151,50 | 1.161,74 | 1.172,58 | 1.158,91 | 1.318,48 | 1.047,42 |
| 2004 | 1.080,83 | 1.161,03 | 1.035,67 | 1.090,25 | 1.022,44 | 1.028,57 | 1.119,40 | 1.053,11 | 1.086,11 | 1.126,10 | 1.006,19 | 1.055,41 | 1.072,09 |
| 2005 | 1.027,03 | 1.106,99 | 1.066,45 | 926,95 | 1.010,97 | 1.011,25 | 1.105,89 | 1.062,91 | 1.069,59 | 1.201,84 | 1.037,19 | 993,67 | 1.045,57 |
| 2006 | 1.017,45 | 1.069,86 | 1.188,51 | 1.158,29 | 1.014,52 | 1.102,61 | 1.162,37 | 1.102,09 | 1.087,42 | 1.077,54 | 1.015,65 | 945,13 | 1.068,64 |
Nota: El 1º de Octubre de 1993 inicia las operaciones la "Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.", propiedad del Estado Nacional. A partir del 16 de noviembre de 1999, la misma se entrega en concesión a la empresa "Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.", actual concesionario.
Gerencia de Concesiones Ferroviarias
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 1998-2006