|
Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. |
|
|
Ingresos (millones de pesos) |
|
|
Servicios desde el 16 de noviembre de 1999 |

| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | total | |
| 1994 | $ 1,52 | $ 1,30 | $ 1,62 | $ 1,84 | $ 2,38 | $ 2,17 | $ 2,04 | $ 2,23 | $ 2,44 | $ 2,01 | $ 1,88 | $ 1,50 | $ 22,92 |
| 1995 | $ 1,59 | $ 1,42 | $ 1,56 | $ 1,38 | $ 2,81 | $ 3,27 | $ 3,40 | $ 2,72 | $ 2,53 | $ 2,01 | $ 2,45 | $ 1,89 | $ 27,03 |
| 1996 | $ 1,25 | $ 1,60 | $ 1,72 | $ 1,73 | $ 2,43 | $ 2,63 | $ 4,00 | $ 3,09 | $ 2,60 | $ 2,41 | $ 2,77 | $ 2,62 | $ 28,86 |
| 1997 | $ 2,18 | $ 1,82 | $ 2,25 | $ 2,52 | $ 3,09 | $ 3,45 | $ 3,37 | $ 3,17 | $ 3,12 | $ 3,41 | $ 2,55 | $ 2,26 | $ 33,20 |
| 1998 | $ 2,11 | $ 1,86 | $ 2,30 | $ 2,36 | $ 3,01 | $ 3,18 | $ 3,64 | $ 3,32 | $ 3,45 | $ 3,02 | $ 3,01 | $ 2,52 | $ 33,77 |
| 1999 | $ 1,82 | $ 1,44 | $ 1,78 | $ 1,98 | $ 2,41 | $ 2,67 | $ 2,38 | $ 2,46 | $ 2,18 | $ 1,82 | $ 1,58 | $ 1,58 | $ 24,12 |
| 2000 | $ 1,52 | $ 1,15 | $ 1,05 | $ 1,59 | $ 2,79 | $ 2,76 | $ 2,83 | $ 2,68 | $ 2,40 | $ 2,16 | $ 2,05 | $ 2,00 | $ 25,00 |
| 2001 | $ 1,96 | $ 1,29 | $ 1,61 | $ 2,14 | $ 2,18 | $ 2,41 | $ 2,37 | $ 2,51 | $ 2,30 | $ 2,22 | $ 2,55 | $ 1,58 | $ 25,12 |
| 2002 | $ 1,61 | $ 1,13 | $ 1,13 | $ 1,77 | $ 2,16 | $ 2,80 | $ 2,98 | $ 3,11 | $ 3,43 | $ 3,36 | $ 3,68 | $ 3,05 | $ 30,21 |
| 2003 | $ 2,39 | $ 1,69 | $ 1,94 | $ 3,70 | $ 4,23 | $ 4,54 | $ 5,17 | $ 5,92 | $ 5,83 | $ 5,20 | $ 4,86 | $ 4,17 | $ 49,62 |
| 2004 | $ 3,14 | $ 1,98 | $ 2,66 | $ 4,09 | $ 5,79 | $ 4,61 | $ 5,16 | $ 4,17 | $ 4,63 | $ 4,56 | $ 4,34 | $ 2,63 | $ 47,76 |
| 2005 | $ 3,05 | $ 2,02 | $ 2,30 | $ 4,66 | $ 5,70 | $ 4,72 | $ 4,73 | $ 4,71 | $ 5,26 | $ 4,28 | $ 3,79 | $ 3,19 | $ 48,40 |
| 2006 | $ 2,41 | $ 1,82 | $ 1,15 | $ 1,64 | $ 2,82 | $ 3,93 | $ 3,28 | $ 4,38 | $ 4,55 | $ 4,05 | $ 3,69 | $ 3,25 | $ 36,95 |
Nota: El 1º de Octubre de 1993 inicia las operaciones la "Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.", propiedad del Estado Nacional. A partir del 16 de noviembre de 1999, la misma se entrega en concesión a la empresa "Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.", actual concesionario.
Gerencia de Concesiones Ferroviarias
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 1998-2006