|
Belgrano Cargas S.A. |
|
|
Personal (año 2005) |
|
|
Servicios desde el 26 de agosto de 1993 |
|
|
ALLC (1) | ALLM (2) | NCA (3) | FSR (4) | FEPSA (5) | FBSA (6) | Total |
|
Total |
1.083 | 372 | 1.314 | 697 | 1.011 | 1.517 | 5.994 |
| (1) América Latina Logística Central S.A. - (Ex Buenos Aires al Pacífico S.A.) | |||||||
| (1) América Latina Logística Mesopotámica S.A. - (Ex Ferrocarril Mesopotámico S.A.) | |||||||
| (3) Nuevo Central Argentino S.A. | |||||||
| (4) Ferrosur Roca S.A. | |||||||
| (5) FerroExpreso Pampeano S.A. | |||||||
| (6) Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. | |||||||
Gerencia de Concesiones Ferroviarias
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 1998-2006