|
Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. |
|
|
Tarifa Media por Tonelada (en pesos) |
|
|
Servicios desde el 16 de noviembre de 1999 |

| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | promedio | |
| 1994 | $ 20,8 | $ 18,3 | $ 18,0 | $ 18,2 | $ 19,5 | $ 21,3 | $ 21,0 | $ 21,0 | $ 21,8 | $ 21,5 | $ 20,6 | $ 20,5 | $ 20,2 |
| 1995 | $ 16,9 | $ 16,3 | $ 17,1 | $ 16,9 | $ 20,3 | $ 23,3 | $ 23,3 | $ 21,3 | $ 22,5 | $ 18,6 | $ 20,0 | $ 17,6 | $ 19,5 |
| 1996 | $ 12,8 | $ 16,7 | $ 15,0 | $ 15,8 | $ 17,4 | $ 17,2 | $ 23,3 | $ 20,3 | $ 18,6 | $ 17,1 | $ 20,9 | $ 22,3 | $ 18,1 |
| 1997 | $ 17,9 | $ 14,9 | $ 18,5 | $ 20,7 | $ 25,4 | $ 28,3 | $ 27,6 | $ 25,9 | $ 25,6 | $ 27,9 | $ 20,9 | $ 18,5 | $ 22,7 |
| 1998 | $ 18,8 | $ 22,8 | $ 20,4 | $ 16,8 | $ 17,6 | $ 18,0 | $ 20,0 | $ 19,1 | $ 19,6 | $ 18,3 | $ 22,1 | $ 21,7 | $ 19,6 |
| 1999 | $ 18,2 | $ 17,3 | $ 15,8 | $ 18,9 | $ 17,8 | $ 19,6 | $ 19,0 | $ 18,7 | $ 17,0 | $ 17,9 | $ 16,6 | $ 18,9 | $ 18,0 |
| 2000 | $ 19,0 | $ 19,3 | $ 16,9 | $ 15,4 | $ 19,3 | $ 18,4 | $ 18,8 | $ 19,1 | $ 17,0 | $ 17,3 | $ 18,0 | $ 18,7 | $ 18,1 |
| 2001 | $ 20,5 | $ 21,2 | $ 21,2 | $ 20,9 | $ 20,4 | $ 21,8 | $ 22,3 | $ 22,8 | $ 22,8 | $ 23,6 | $ 24,4 | $ 22,1 | $ 22,0 |
| 2002 | $ 22,3 | $ 25,1 | $ 26,3 | $ 27,7 | $ 28,8 | $ 35,0 | $ 47,4 | $ 43,5 | $ 42,5 | $ 47,8 | $ 48,4 | $ 45,6 | $ 36,7 |
| 2003 | $ 44,5 | $ 44,0 | $ 44,1 | $ 45,8 | $ 51,0 | $ 56,6 | $ 56,4 | $ 58,3 | $ 58,2 | $ 57,3 | $ 60,1 | $ 58,7 | $ 52,9 |
| 2004 | $ 52,0 | $ 57,6 | $ 52,4 | $ 59,8 | $ 57,6 | $ 57,2 | $ 61,1 | $ 58,1 | $ 60,8 | $ 60,7 | $ 56,3 | $ 56,4 | $ 57,5 |
| 2005 | $ 53,2 | $ 53,8 | $ 53,0 | $ 57,3 | $ 67,5 | $ 61,3 | $ 67,0 | $ 67,2 | $ 65,3 | $ 75,0 | $ 62,5 | $ 60,5 | $ 62,7 |
| 2006 | $ 56,6 | $ 65,1 | $ 64,2 | $ 70,6 | $ 69,2 | $ 69,4 | $ 71,9 | $ 72,7 | $ 69,5 | $ 67,5 | $ 65,8 | $ 58,3 | $ 67,0 |
Nota:
El 1º de Octubre de 1993 inicia las operaciones la "Empresa Ferrocarril
General Belgrano S.A.", propiedad del Estado Nacional. A partir del 16
de noviembre de 1999, la misma se entrega en concesión a la empresa "Ferrocarril
Belgrano Cargas S.A.", actual concesionario.
Gerencia de Concesiones Ferroviarias
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 1998-2006