Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. 

Tarifa Media por Tonelada Kilómetro (en pesos)

Servicios desde el 16 de noviembre de 1999

 

  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic promedio
1994 $ 0,036 $ 0,034 $ 0,036 $ 0,035 $ 0,027 $ 0,034 $ 0,028 $ 0,028 $ 0,027 $ 0,030 $ 0,029 $ 0,037 $ 0,032
1995 $ 0,029 $ 0,029 $ 0,032 $ 0,031 $ 0,028 $ 0,027 $ 0,026 $ 0,024 $ 0,025 $ 0,024 $ 0,024 $ 0,025 $ 0,027
1996 $ 0,016 $ 0,023 $ 0,021 $ 0,023 $ 0,023 $ 0,020 $ 0,025 $ 0,023 $ 0,021 $ 0,019 $ 0,025 $ 0,027 $ 0,022
1997 $ 0,020 $ 0,023 $ 0,024 $ 0,022 $ 0,021 $ 0,022 $ 0,021 $ 0,020 $ 0,020 $ 0,024 $ 0,021 $ 0,023 $ 0,022
1998 $ 0,022 $ 0,024 $ 0,021 $ 0,021 $ 0,022 $ 0,021 $ 0,024 $ 0,021 $ 0,022 $ 0,018 $ 0,024 $ 0,026 $ 0,022
1999 $ 0,021 $ 0,020 $ 0,019 $ 0,023 $ 0,021 $ 0,022 $ 0,019 $ 0,018 $ 0,017 $ 0,018 $ 0,018 $ 0,021 $ 0,020
2000 $ 0,023 $ 0,019 $ 0,021 $ 0,019 $ 0,023 $ 0,019 $ 0,018 $ 0,018 $ 0,017 $ 0,018 $ 0,019 $ 0,020 $ 0,019
2001 $ 0,022 $ 0,022 $ 0,021 $ 0,023 $ 0,021 $ 0,022 $ 0,021 $ 0,021 $ 0,021 $ 0,021 $ 0,021 $ 0,021 $ 0,021
2002 $ 0,024 $ 0,024 $ 0,024 $ 0,024 $ 0,028 $ 0,032 $ 0,038 $ 0,036 $ 0,037 $ 0,044 $ 0,048 $ 0,045 $ 0,034
2003 $ 0,048 $ 0,052 $ 0,052 $ 0,052 $ 0,053 $ 0,054 $ 0,052 $ 0,051 $ 0,050 $ 0,049 $ 0,052 $ 0,045 $ 0,051
2004 $ 0,048 $ 0,050 $ 0,051 $ 0,055 $ 0,056 $ 0,056 $ 0,055 $ 0,055 $ 0,056 $ 0,054 $ 0,056 $ 0,053 $ 0,054
2005 $ 0,052 $ 0,049 $ 0,050 $ 0,062 $ 0,067 $ 0,061 $ 0,061 $ 0,063 $ 0,061 $ 0,062 $ 0,060 $ 0,061 $ 0,060
2006 $ 0,056 $ 0,061 $ 0,054 $ 0,061 $ 0,068 $ 0,063 $ 0,062 $ 0,066 $ 0,064 $ 0,063 $ 0,065 $ 0,062 $ 0,063

 

Nota: El 1º de Octubre de 1993 inicia las operaciones la "Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.", propiedad del Estado Nacional. A partir del 16 de noviembre de 1999, la misma se entrega en concesión a la empresa "Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.", actual concesionario.

Gerencia de Concesiones Ferroviarias
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 1998-2006