|
Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. |
|
|
Toneladas Transportados |
|
|
Servicios desde el 16 de noviembre de 1999 |

| Año | Toneladas Transportadas | Dif % año anterior |
| 1994 | 1.131.813 | ----- |
| 1995 | 1.357.564 | 19,9% |
| 1996 | 1.564.500 | 15,2% |
| 1997 | 1.653.390 | 5,7% |
| 1998 | 1.744.238 | 5,5% |
| 1999 | 1.338.674 | -23,3% |
| 2000 | 1.377.515 | 2,9% |
| 2001 | 1.138.489 | -17,4% |
| 2002 | 807.514 | -29,1% |
| 2003 | 915.708 | 13,4% |
| 2004 | 826.084 | -9,8% |
| 2005 | 772.437 | -6,5% |
| 2006 | 551.953 | -28,5% |
Nota: El 1º de Octubre de 1993 inicia las operaciones la "Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.", propiedad del Estado Nacional. A partir del 16 de noviembre de 1999, la misma se entrega en concesión a la empresa "Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.", actual concesionario.
Gerencia de Concesiones Ferroviarias
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 1998-2006