|
Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. |
|
|
Toneladas Kilómetro (millones) |
|
|
Servicios desde el 16 de noviembre de 1999 |

| Año | Millones de Toneladas Kilómetro | Dif % año anterior |
| 1994 | 747 | ----- |
| 1995 | 1.021 | 36,7% |
| 1996 | 1.294 | 26,7% |
| 1997 | 1.541 | 19,2% |
| 1998 | 1.546 | 0,3% |
| 1999 | 1.220 | -21,1% |
| 2000 | 1.301 | 6,7% |
| 2001 | 1.175 | -9,7% |
| 2002 | 880 | -25,0% |
| 2003 | 982 | 11,5% |
| 2004 | 882 | -10,2% |
| 2005 | 808 | -8,4% |
| 2006 | 590 | -27,0% |
Nota: El 1º de Octubre de 1993 inicia las operaciones la "Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.", propiedad del Estado Nacional. A partir del 16 de noviembre de 1999, la misma se entrega en concesión a la empresa "Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.", actual concesionario.
Gerencia de Concesiones Ferroviarias
Comisión Nacional de Regulación del Transporte 1998-2006